Nutritional
Goodness
values based on An average sized King coconut with a Serving Size 1 Cup (240 gm)
|
ingredIENT TYPE |
amount per serving |
% of daily Value |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.5 gm | 1% |
| Saturated Fat | 0.4 gm | 2% |
| Cholestrol | 0.0 mg | 0% |
| Sodium | 252 mg | 11% |
| Potassium | 600 mg | 17% |
| Carbohydrates | 8.9 gm | 3% |
| Dietary Fiber | 2.6 gm | 11% |
| Vitamin C | 6.0 mg | 10% |
| Calcium | 95 mg | 6% |
| Iron | 10 mg | 4% |
| Sugars | 0.3 gm | - |
Share the
Love